Noms de famille /
Liste des noms de famille disparus
Liste des noms de famille disparus
Avec les années, certains noms de famille ont disparu en France. Par exemple ANNE THERESE DEKIMPE, ANNE THERESE JOSEPHE, ANNE TORGRIMDATTER. Vous avez d'ailleurs peut-être de tels noms dans votre abre généalogique, le saviez-vous?
| Rang | Nom | Nombre |
| 1645801 . | 1 | |
| 1645802 . | 1 | |
| 1645803 . | 1 | |
| 1645804 . | 1 | |
| 1645805 . | 1 | |
| 1645806 . | 1 | |
| 1645807 . | 1 | |
| 1645808 . | 1 | |
| 1645809 . | 1 | |
| 1645810 . | 1 | |
| 1645811 . | 1 | |
| 1645812 . | 1 | |
| 1645813 . | 1 | |
| 1645814 . | 1 | |
| 1645815 . | 1 | |
| 1645816 . | 1 | |
| 1645817 . | 1 | |
| 1645818 . | 1 | |
| 1645819 . | 1 | |
| 1645820 . | 1 | |
| 1645821 . | 1 | |
| 1645822 . | 1 | |
| 1645823 . | 1 | |
| 1645824 . | 1 | |
| 1645825 . | 1 | |
| 1645826 . | 1 | |
| 1645827 . | 1 | |
| 1645828 . | 1 | |
| 1645829 . | 1 | |
| 1645830 . | 1 | |
| 1645831 . | 1 | |
| 1645832 . | 1 | |
| 1645833 . | 1 | |
| 1645834 . | 1 | |
| 1645835 . | 1 | |
| 1645836 . | 1 | |
| 1645837 . | 1 | |
| 1645838 . | 1 | |
| 1645839 . | 1 | |
| 1645840 . | 1 | |
| 1645841 . | 1 | |
| 1645842 . | 1 | |
| 1645843 . | 1 | |
| 1645844 . | 1 | |
| 1645845 . | 1 | |
| 1645846 . | 1 | |
| 1645847 . | 1 | |
| 1645848 . | 1 | |
| 1645849 . | 1 | |
| 1645850 . | 1 | |
| 1645851 . | 1 | |
| 1645852 . | 1 | |
| 1645853 . | 1 | |
| 1645854 . | 1 | |
| 1645855 . | 1 | |
| 1645856 . | 1 | |
| 1645857 . | 1 | |
| 1645858 . | 1 | |
| 1645859 . | 1 | |
| 1645860 . | 1 | |
| 1645861 . | 1 | |
| 1645862 . | 1 | |
| 1645863 . | 1 | |
| 1645864 . | 1 | |
| 1645865 . | 1 | |
| 1645866 . | 1 | |
| 1645867 . | 1 |
| Rang | Nom | Nombre |
| 1645868 . | 1 | |
| 1645869 . | 1 | |
| 1645870 . | 1 | |
| 1645871 . | 1 | |
| 1645872 . | 1 | |
| 1645873 . | 1 | |
| 1645874 . | 1 | |
| 1645875 . | 1 | |
| 1645876 . | 1 | |
| 1645877 . | 1 | |
| 1645878 . | 1 | |
| 1645879 . | 1 | |
| 1645880 . | 1 | |
| 1645881 . | 1 | |
| 1645882 . | 1 | |
| 1645883 . | 1 | |
| 1645884 . | 1 | |
| 1645885 . | 1 | |
| 1645886 . | 1 | |
| 1645887 . | 1 | |
| 1645888 . | 1 | |
| 1645889 . | 1 | |
| 1645890 . | 1 | |
| 1645891 . | 1 | |
| 1645892 . | 1 | |
| 1645893 . | 1 | |
| 1645894 . | 1 | |
| 1645895 . | 1 | |
| 1645896 . | 1 | |
| 1645897 . | 1 | |
| 1645898 . | 1 | |
| 1645899 . | 1 | |
| 1645900 . | 1 | |
| 1645901 . | 1 | |
| 1645902 . | 1 | |
| 1645903 . | 1 | |
| 1645904 . | 1 | |
| 1645905 . | 1 | |
| 1645906 . | 1 | |
| 1645907 . | 1 | |
| 1645908 . | 1 | |
| 1645909 . | 1 | |
| 1645910 . | 1 | |
| 1645911 . | 1 | |
| 1645912 . | 1 | |
| 1645913 . | 1 | |
| 1645914 . | 1 | |
| 1645915 . | 1 | |
| 1645916 . | 1 | |
| 1645917 . | 1 | |
| 1645918 . | 1 | |
| 1645919 . | 1 | |
| 1645920 . | 1 | |
| 1645921 . | 1 | |
| 1645922 . | 1 | |
| 1645923 . | 1 | |
| 1645924 . | 1 | |
| 1645925 . | 1 | |
| 1645926 . | 1 | |
| 1645927 . | 1 | |
| 1645928 . | 1 | |
| 1645929 . | 1 | |
| 1645930 . | 1 | |
| 1645931 . | 1 | |
| 1645932 . | 1 | |
| 1645933 . | 1 | |
| 1645934 . | 1 |
| Rang | Nom | Nombre |
| 1645935 . | 1 | |
| 1645936 . | 1 | |
| 1645937 . | 1 | |
| 1645938 . | 1 | |
| 1645939 . | 1 | |
| 1645940 . | 1 | |
| 1645941 . | 1 | |
| 1645942 . | 1 | |
| 1645943 . | 1 | |
| 1645944 . | 1 | |
| 1645945 . | 1 | |
| 1645946 . | 1 | |
| 1645947 . | 1 | |
| 1645948 . | 1 | |
| 1645949 . | 1 | |
| 1645950 . | 1 | |
| 1645951 . | 1 | |
| 1645952 . | 1 | |
| 1645953 . | 1 | |
| 1645954 . | 1 | |
| 1645955 . | 1 | |
| 1645956 . | 1 | |
| 1645957 . | 1 | |
| 1645958 . | 1 | |
| 1645959 . | 1 | |
| 1645960 . | 1 | |
| 1645961 . | 1 | |
| 1645962 . | 1 | |
| 1645963 . | 1 | |
| 1645964 . | 1 | |
| 1645965 . | 1 | |
| 1645966 . | 1 | |
| 1645967 . | 1 | |
| 1645968 . | 1 | |
| 1645969 . | 1 | |
| 1645970 . | 1 | |
| 1645971 . | 1 | |
| 1645972 . | 1 | |
| 1645973 . | 1 | |
| 1645974 . | 1 | |
| 1645975 . | 1 | |
| 1645976 . | 1 | |
| 1645977 . | 1 | |
| 1645978 . | 1 | |
| 1645979 . | 1 | |
| 1645980 . | 1 | |
| 1645981 . | 1 | |
| 1645982 . | 1 | |
| 1645983 . | 1 | |
| 1645984 . | 1 | |
| 1645985 . | 1 | |
| 1645986 . | 1 | |
| 1645987 . | 1 | |
| 1645988 . | 1 | |
| 1645989 . | 1 | |
| 1645990 . | 1 | |
| 1645991 . | 1 | |
| 1645992 . | 1 | |
| 1645993 . | 1 | |
| 1645994 . | 1 | |
| 1645995 . | 1 | |
| 1645996 . | 1 | |
| 1645997 . | 1 | |
| 1645998 . | 1 | |
| 1645999 . | 1 | |
| 1646000 . | 1 |
Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?
Entrez un nom de famille :