Noms de famille /
Liste des noms de famille disparus
Liste des noms de famille disparus
Avec les années, certains noms de famille ont disparu en France. Par exemple ABREU LOURENÇO, ABREU MACEDO, ABREU MONTEIRO DE AGUIAR. Vous avez d'ailleurs peut-être de tels noms dans votre abre généalogique, le saviez-vous?
| Rang | Nom | Nombre |
| 1644801 . | 1 | |
| 1644802 . | 1 | |
| 1644803 . | 1 | |
| 1644804 . | 1 | |
| 1644805 . | 1 | |
| 1644806 . | 1 | |
| 1644807 . | 1 | |
| 1644808 . | 1 | |
| 1644809 . | 1 | |
| 1644810 . | 1 | |
| 1644811 . | 1 | |
| 1644812 . | 1 | |
| 1644813 . | 1 | |
| 1644814 . | 1 | |
| 1644815 . | 1 | |
| 1644816 . | 1 | |
| 1644817 . | 1 | |
| 1644818 . | 1 | |
| 1644819 . | 1 | |
| 1644820 . | 1 | |
| 1644821 . | 1 | |
| 1644822 . | 1 | |
| 1644823 . | 1 | |
| 1644824 . | 1 | |
| 1644825 . | 1 | |
| 1644826 . | 1 | |
| 1644827 . | 1 | |
| 1644828 . | 1 | |
| 1644829 . | 1 | |
| 1644830 . | 1 | |
| 1644831 . | 1 | |
| 1644832 . | 1 | |
| 1644833 . | 1 | |
| 1644834 . | 1 | |
| 1644835 . | 1 | |
| 1644836 . | 1 | |
| 1644837 . | 1 | |
| 1644838 . | 1 | |
| 1644839 . | 1 | |
| 1644840 . | 1 | |
| 1644841 . | 1 | |
| 1644842 . | 1 | |
| 1644843 . | 1 | |
| 1644844 . | 1 | |
| 1644845 . | 1 | |
| 1644846 . | 1 | |
| 1644847 . | 1 | |
| 1644848 . | 1 | |
| 1644849 . | 1 | |
| 1644850 . | 1 | |
| 1644851 . | 1 | |
| 1644852 . | 1 | |
| 1644853 . | 1 | |
| 1644854 . | 1 | |
| 1644855 . | 1 | |
| 1644856 . | 1 | |
| 1644857 . | 1 | |
| 1644858 . | 1 | |
| 1644859 . | 1 | |
| 1644860 . | 1 | |
| 1644861 . | 1 | |
| 1644862 . | 1 | |
| 1644863 . | 1 | |
| 1644864 . | 1 | |
| 1644865 . | 1 | |
| 1644866 . | 1 | |
| 1644867 . | 1 |
| Rang | Nom | Nombre |
| 1644868 . | 1 | |
| 1644869 . | 1 | |
| 1644870 . | 1 | |
| 1644871 . | 1 | |
| 1644872 . | 1 | |
| 1644873 . | 1 | |
| 1644874 . | 1 | |
| 1644875 . | 1 | |
| 1644876 . | 1 | |
| 1644877 . | 1 | |
| 1644878 . | 1 | |
| 1644879 . | 1 | |
| 1644880 . | 1 | |
| 1644881 . | 1 | |
| 1644882 . | 1 | |
| 1644883 . | 1 | |
| 1644884 . | 1 | |
| 1644885 . | 1 | |
| 1644886 . | 1 | |
| 1644887 . | 1 | |
| 1644888 . | 1 | |
| 1644889 . | 1 | |
| 1644890 . | 1 | |
| 1644891 . | 1 | |
| 1644892 . | 1 | |
| 1644893 . | 1 | |
| 1644894 . | 1 | |
| 1644895 . | 1 | |
| 1644896 . | 1 | |
| 1644897 . | 1 | |
| 1644898 . | 1 | |
| 1644899 . | 1 | |
| 1644900 . | 1 | |
| 1644901 . | 1 | |
| 1644902 . | 1 | |
| 1644903 . | 1 | |
| 1644904 . | 1 | |
| 1644905 . | 1 | |
| 1644906 . | 1 | |
| 1644907 . | 1 | |
| 1644908 . | 1 | |
| 1644909 . | 1 | |
| 1644910 . | 1 | |
| 1644911 . | 1 | |
| 1644912 . | 1 | |
| 1644913 . | 1 | |
| 1644914 . | 1 | |
| 1644915 . | 1 | |
| 1644916 . | 1 | |
| 1644917 . | 1 | |
| 1644918 . | 1 | |
| 1644919 . | 1 | |
| 1644920 . | 1 | |
| 1644921 . | 1 | |
| 1644922 . | 1 | |
| 1644923 . | 1 | |
| 1644924 . | 1 | |
| 1644925 . | 1 | |
| 1644926 . | 1 | |
| 1644927 . | 1 | |
| 1644928 . | 1 | |
| 1644929 . | 1 | |
| 1644930 . | 1 | |
| 1644931 . | 1 | |
| 1644932 . | 1 | |
| 1644933 . | 1 | |
| 1644934 . | 1 |
| Rang | Nom | Nombre |
| 1644935 . | 1 | |
| 1644936 . | 1 | |
| 1644937 . | 1 | |
| 1644938 . | 1 | |
| 1644939 . | 1 | |
| 1644940 . | 1 | |
| 1644941 . | 1 | |
| 1644942 . | 1 | |
| 1644943 . | 1 | |
| 1644944 . | 1 | |
| 1644945 . | 1 | |
| 1644946 . | 1 | |
| 1644947 . | 1 | |
| 1644948 . | 1 | |
| 1644949 . | 1 | |
| 1644950 . | 1 | |
| 1644951 . | 1 | |
| 1644952 . | 1 | |
| 1644953 . | 1 | |
| 1644954 . | 1 | |
| 1644955 . | 1 | |
| 1644956 . | 1 | |
| 1644957 . | 1 | |
| 1644958 . | 1 | |
| 1644959 . | 1 | |
| 1644960 . | 1 | |
| 1644961 . | 1 | |
| 1644962 . | 1 | |
| 1644963 . | 1 | |
| 1644964 . | 1 | |
| 1644965 . | 1 | |
| 1644966 . | 1 | |
| 1644967 . | 1 | |
| 1644968 . | 1 | |
| 1644969 . | 1 | |
| 1644970 . | 1 | |
| 1644971 . | 1 | |
| 1644972 . | 1 | |
| 1644973 . | 1 | |
| 1644974 . | 1 | |
| 1644975 . | 1 | |
| 1644976 . | 1 | |
| 1644977 . | 1 | |
| 1644978 . | 1 | |
| 1644979 . | 1 | |
| 1644980 . | 1 | |
| 1644981 . | 1 | |
| 1644982 . | 1 | |
| 1644983 . | 1 | |
| 1644984 . | 1 | |
| 1644985 . | 1 | |
| 1644986 . | 1 | |
| 1644987 . | 1 | |
| 1644988 . | 1 | |
| 1644989 . | 1 | |
| 1644990 . | 1 | |
| 1644991 . | 1 | |
| 1644992 . | 1 | |
| 1644993 . | 1 | |
| 1644994 . | 1 | |
| 1644995 . | 1 | |
| 1644996 . | 1 | |
| 1644997 . | 1 | |
| 1644998 . | 1 | |
| 1644999 . | 1 | |
| 1645000 . | 1 |
Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?
Entrez un nom de famille :