Noms de famille / Liste des noms de famille disparus

Liste des noms de famille disparus

Avec les années, certains noms de famille ont disparu en France. Par exemple BELLEFEUILLE, JORNOT, DE LA HOUPLIÈRE LEFEVRE. Vous avez d'ailleurs peut-être de tels noms dans votre abre généalogique, le saviez-vous?
Rang Nom Nombre
801 . 1 138
802 . 1 138
803 . 1 136
804 . 1 133
805 . 1 131
806 . 1 131
807 . 1 130
808 . 1 129
809 . 1 127
810 . 1 126
811 . 1 125
812 . 1 124
813 . 1 124
814 . 1 122
815 . 1 121
816 . 1 119
817 . 1 119
818 . 1 118
819 . 1 118
820 . 1 116
821 . 1 114
822 . 1 112
823 . 1 112
824 . 1 110
825 . 1 110
826 . 1 107
827 . 1 106
828 . 1 106
829 . 1 105
830 . 1 104
831 . 1 104
832 . 1 102
833 . 1 101
834 . 1 100
835 . 1 100
836 . 1 098
837 . 1 098
838 . 1 097
839 . 1 094
840 . 1 093
841 . 1 092
842 . 1 091
843 . 1 089
844 . 1 088
845 . 1 087
846 . 1 087
847 . 1 087
848 . 1 085
849 . 1 085
850 . 1 084
851 . 1 083
852 . 1 083
853 . 1 083
854 . 1 082
855 . 1 080
856 . 1 080
857 . 1 079
858 . 1 079
859 . 1 078
860 . 1 077
861 . 1 076
862 . 1 075
863 . 1 075
864 . 1 075
865 . 1 074
866 . 1 073
867 . 1 072
Rang Nom Nombre
868 . 1 070
869 . 1 069
870 . 1 069
871 . 1 068
872 . 1 067
873 . 1 067
874 . 1 065
875 . 1 064
876 . 1 062
877 . 1 059
878 . 1 059
879 . 1 058
880 . 1 058
881 . 1 058
882 . 1 056
883 . 1 055
884 . 1 054
885 . 1 053
886 . 1 050
887 . 1 047
888 . 1 046
889 . 1 045
890 . 1 044
891 . 1 044
892 . 1 040
893 . 1 039
894 . 1 038
895 . 1 038
896 . 1 036
897 . 1 036
898 . 1 035
899 . 1 035
900 . 1 035
901 . 1 035
902 . 1 034
903 . 1 033
904 . 1 030
905 . 1 030
906 . 1 029
907 . 1 029
908 . 1 028
909 . 1 026
910 . 1 025
911 . 1 025
912 . 1 025
913 . 1 024
914 . 1 024
915 . 1 024
916 . 1 023
917 . 1 022
918 . 1 020
919 . 1 016
920 . 1 016
921 . 1 016
922 . 1 015
923 . 1 014
924 . 1 013
925 . 1 013
926 . 1 011
927 . 1 009
928 . 1 008
929 . 1 007
930 . 1 005
931 . 1 005
932 . 1 005
933 . 1 005
934 . 1 003
Rang Nom Nombre
935 . 1 003
936 . 1 002
937 . 998
938 . 998
939 . 998
940 . 997
941 . 996
942 . 994
943 . 994
944 . 993
945 . 993
946 . 993
947 . 992
948 . 992
949 . 991
950 . 989
951 . 988
952 . 988
953 . 988
954 . 987
955 . 987
956 . 986
957 . 986
958 . 986
959 . 985
960 . 985
961 . 985
962 . 985
963 . 983
964 . 983
965 . 982
966 . 982
967 . 980
968 . 980
969 . 978
970 . 978
971 . 975
972 . 975
973 . 974
974 . 973
975 . 973
976 . 970
977 . 968
978 . 968
979 . 968
980 . 968
981 . 965
982 . 965
983 . 962
984 . 962
985 . 961
986 . 961
987 . 960
988 . 959
989 . 959
990 . 959
991 . 956
992 . 956
993 . 956
994 . 954
995 . 953
996 . 953
997 . 951
998 . 950
999 . 949
1000 . 948
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 100 ... 200 ... 300 ... 400 ... 500 ... 600 ... 700 ... 800 ... 900 ... 1000 ... 2000 ... 3000 ... 4000 ... 5000 ... 6000 ... 7000 ... 8000 ... 8572

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également