Noms de famille \ Classement général \ MARTIN \ Le Top des Noms par Départements

Le Top des Noms par Départements pour martin

Rang Nom Nombre
1. Paris (75) 18 465
2. Rhône (69) 5 809
3. Loire Atlantique (44) 5 629
4. Yvelines (78) 5 619
5. Bouches du Rhône (13) 5 603
6. Seine Maritime (76) 5 478
7. Nord (59) 5 477
8. Gironde (33) 5 198
9. Maine et Loire (49) 4 868
10. Saône et Loire (71) 4 849
11. Meurthe (54) 4 719
12. Ille et Vilaine (35) 4 593
13. Pas de Calais (62) 4 466
14. Gard (30) 3 886
15. Vosges (88) 3 822
16. Puy de Dôme (63) 3 750
17. Isère (38) 3 716
18. Vienne (86) 3 504
19. Loire (42) 3 226
20. Allier (03) 3 129
21. Moselle (57) 3 123
22. Bas Rhin (67) 3 009
23. Charente Maritime (17) 2 982
24. Nièvre (58) 2 946
25. Marne (51) 2 845
26. Deux Sèvres (79) 2 840
27. Côte d'Armor (22) 2 812
28. Calvados (14) 2 795
29. Vendée (85) 2 758
30. Seine et Marne (77) 2 734
31. Finistère (29) 2 662
32. Hérault (34) 2 632
33. Aisne (02) 2 584
Rang Nom Nombre
34. Oise (60) 2 570
35. Loiret (45) 2 545
36. Manche (50) 2 374
37. Eure et Loir (28) 2 355
38. Charente (16) 2 338
39. Sarthe (72) 2 304
40. Var (83) 2 277
41. Côte d’Or (21) 2 237
42. Vaucluse (84) 2 151
43. Alpes Maritimes (06) 2 147
44. Indre et Loire (37) 2 072
45. Eure (27) 2 062
46. Morbihan (56) 2 027
47. Doubs (25) 2 013
48. Somme (80) 1 975
49. Haute Garonne (31) 1 921
50. Savoie (73) 1 912
51. Haute Loire (43) 1 885
52. Haut Rhin (68) 1 854
53. Aube (10) 1 755
54. Haute Marne (52) 1 700
55. Drôme (26) 1 692
56. Ardèche (07) 1 675
57. Orne (61) 1 607
58. Ain (01) 1 520
59. Meuse (55) 1 510
60. Hauts de Seine (92) 1 505
61. Yonne (89) 1 461
62. Jura (39) 1 451
63. Cher (18) 1 429
64. Haute Vienne (87) 1 318
65. Hautes Alpes (05) 1 315
Rang Nom Nombre
66. Seine Saint Denis (93) 1 262
67. Val de Marne (94) 1 238
68. Indre (36) 1 226
69. Ardennes (08) 1 225
70. Mayenne (53) 1 185
71. Creuse (23) 1 134
72. Loir et Cher (41) 1 121
73. Lozère (48) 1 073
74. Haute Savoie (74) 1 045
75. Haute Saône (70) 982
76. Pyrénées Atlantique (64) 981
77. Alpes de Haute Provence (04) 918
78. Dordogne (24) 905
79. Lot et Garonne (47) 870
80. Aude (11) 817
81. Val d'Oise (95) 805
82. Essone (91) 709
83. Landes (40) 643
84. Aveyron (12) 639
85. Cantal (15) 629
86. Hautes Pyrénées (65) 560
87. Tarn (81) 554
88. Territoire de Belfort (90) 487
89. Pyrénées Orientales (66) 443
90. Tarn et Garonne (82) 425
91. Corrèze (19) 407
92. Gers (32) 377
93. Lot (46) 198
94. Ariège (09) 173
95. Haute-Corse (2B) 76
96. Corse-du-Sud (2A) 45
97. Corse (20) 1

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également