Noms de famille \ Classement général \ MARCHAND \ Le Top des Noms par Départements

Le Top des Noms par Départements pour marchand

Rang Nom Nombre
1. Paris (75) 4 064
2. Loire Atlantique (44) 2 357
3. Ille et Vilaine (35) 2 128
4. Nord (59) 2 091
5. Maine et Loire (49) 1 595
6. Yvelines (78) 1 575
7. Eure et Loir (28) 1 186
8. Marne (51) 1 103
9. Seine Maritime (76) 1 095
10. Sarthe (72) 990
11. Rhône (69) 959
12. Loiret (45) 888
13. Indre et Loire (37) 856
14. Somme (80) 822
15. Meurthe (54) 819
16. Aisne (02) 765
17. Charente Maritime (17) 736
18. Mayenne (53) 667
19. Pas de Calais (62) 667
20. Côte d’Or (21) 654
21. Charente (16) 630
22. Isère (38) 625
23. Haute Marne (52) 620
24. Loire (42) 602
25. Oise (60) 599
26. Eure (27) 593
27. Allier (03) 583
28. Seine et Marne (77) 581
29. Vendée (85) 572
30. Doubs (25) 553
31. Gironde (33) 548
32. Ardennes (08) 521
Rang Nom Nombre
33. Finistère (29) 513
34. Orne (61) 507
35. Haute Savoie (74) 506
36. Vienne (86) 481
37. Vosges (88) 461
38. Loir et Cher (41) 430
39. Calvados (14) 428
40. Bouches du Rhône (13) 417
41. Haute Saône (70) 416
42. Haut Rhin (68) 416
43. Territoire de Belfort (90) 404
44. Deux Sèvres (79) 403
45. Morbihan (56) 393
46. Puy de Dôme (63) 391
47. Aube (10) 385
48. Cher (18) 380
49. Saône et Loire (71) 344
50. Côte d'Armor (22) 301
51. Meuse (55) 289
52. Moselle (57) 284
53. Hauts de Seine (92) 282
54. Ain (01) 281
55. Nièvre (58) 272
56. Val de Marne (94) 271
57. Indre (36) 260
58. Seine Saint Denis (93) 242
59. Yonne (89) 212
60. Vaucluse (84) 198
61. Jura (39) 193
62. Val d'Oise (95) 187
63. Essone (91) 184
64. Dordogne (24) 184
Rang Nom Nombre
65. Creuse (23) 179
66. Haute Garonne (31) 151
67. Gard (30) 150
68. Var (83) 149
69. Hérault (34) 149
70. Ariège (09) 148
71. Savoie (73) 148
72. Lot et Garonne (47) 144
73. Bas Rhin (67) 143
74. Drôme (26) 139
75. Hautes Alpes (05) 132
76. Alpes Maritimes (06) 126
77. Pyrénées Atlantique (64) 114
78. Manche (50) 95
79. Haute Vienne (87) 91
80. Hautes Pyrénées (65) 84
81. Aude (11) 75
82. Haute Loire (43) 53
83. Corrèze (19) 38
84. Pyrénées Orientales (66) 36
85. Tarn (81) 36
86. Landes (40) 32
87. Ardèche (07) 25
88. Aveyron (12) 24
89. Lot (46) 18
90. Gers (32) 18
91. Tarn et Garonne (82) 17
92. Alpes de Haute Provence (04) 15
93. Corse-du-Sud (2A) 13
94. Haute-Corse (2B) 8
95. Cantal (15) 6
96. Lozère (48) 5

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également