Noms de famille \ Classement général \ BARBIER \ Le Top des Noms par Départements

Le Top des Noms par Départements pour barbier

Rang Nom Nombre
1. Paris (75) 3 510
2. Pas de Calais (62) 1 639
3. Somme (80) 1 607
4. Nord (59) 1 584
5. Yvelines (78) 1 321
6. Meurthe (54) 1 281
7. Doubs (25) 1 220
8. Marne (51) 1 137
9. Ille et Vilaine (35) 1 106
10. Oise (60) 1 077
11. Rhône (69) 955
12. Seine Maritime (76) 939
13. Loire (42) 910
14. Isère (38) 903
15. Sarthe (72) 842
16. Côte d’Or (21) 730
17. Bouches du Rhône (13) 711
18. Moselle (57) 618
19. Aisne (02) 591
20. Loire Atlantique (44) 575
21. Aube (10) 537
22. Nièvre (58) 505
23. Saône et Loire (71) 505
24. Seine et Marne (77) 489
25. Indre et Loire (37) 477
26. Jura (39) 471
27. Yonne (89) 462
28. Mayenne (53) 451
29. Vosges (88) 450
30. Haute Marne (52) 431
31. Loir et Cher (41) 431
32. Eure et Loir (28) 430
Rang Nom Nombre
33. Calvados (14) 407
34. Haute Savoie (74) 403
35. Ain (01) 388
36. Loiret (45) 377
37. Var (83) 362
38. Drôme (26) 361
39. Savoie (73) 356
40. Eure (27) 337
41. Maine et Loire (49) 333
42. Vienne (86) 305
43. Haute Saône (70) 297
44. Finistère (29) 294
45. Hauts de Seine (92) 292
46. Alpes Maritimes (06) 279
47. Bas Rhin (67) 273
48. Morbihan (56) 271
49. Ardennes (08) 262
50. Manche (50) 262
51. Orne (61) 259
52. Haute Vienne (87) 240
53. Gironde (33) 240
54. Charente Maritime (17) 231
55. Meuse (55) 224
56. Vendée (85) 219
57. Seine Saint Denis (93) 203
58. Cher (18) 196
59. Haute Loire (43) 195
60. Dordogne (24) 195
61. Deux Sèvres (79) 188
62. Val de Marne (94) 177
63. Côte d'Armor (22) 174
64. Indre (36) 173
Rang Nom Nombre
65. Charente (16) 165
66. Vaucluse (84) 163
67. Puy de Dôme (63) 147
68. Hérault (34) 146
69. Val d'Oise (95) 144
70. Allier (03) 137
71. Gard (30) 137
72. Essone (91) 130
73. Haut Rhin (68) 122
74. Territoire de Belfort (90) 119
75. Ardèche (07) 117
76. Pyrénées Atlantique (64) 109
77. Haute Garonne (31) 90
78. Corrèze (19) 57
79. Tarn et Garonne (82) 51
80. Aude (11) 42
81. Lot et Garonne (47) 41
82. Alpes de Haute Provence (04) 37
83. Creuse (23) 32
84. Hautes Pyrénées (65) 29
85. Ariège (09) 20
86. Pyrénées Orientales (66) 20
87. Lot (46) 17
88. Landes (40) 16
89. Haute-Corse (2B) 15
90. Aveyron (12) 14
91. Hautes Alpes (05) 12
92. Cantal (15) 10
93. Tarn (81) 8
94. Corse-du-Sud (2A) 7
95. Lozère (48) 6
96. Gers (32) 5

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également