Top des noms pour la commune BARENTON-BUGNY – Aisne (02)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 20
2 . 16
3 . 15
4 . 12
5 . 12
6 . 11
7 . 10
8 . 10
9 . 10
10 . 10
11 . 10
12 . 9
13 . 9
14 . 8
15 . 8
16 . 7
17 . 7
Rang Nom Nombre
18 . 7
19 . 6
20 . 6
21 . 6
22 . 6
23 . 5
24 . 5
25 . 5
26 . 5
27 . 5
28 . 5
29 . 5
30 . 5
31 . 5
32 . 4
33 . 4
34 . 4
Rang Nom Nombre
35 . 4
36 . 4
37 . 4
38 . 4
39 . 4
40 . 4
41 . 4
42 . 4
43 . 4
44 . 4
45 . 4
46 . 4
47 . 4
48 . 4
49 . 4
50 . 4

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 109 909
2 . 109 909
3 . 54 955
4 . 54 955
5 . 54 955
6 . 54 955
7 . 54 955
8 . 36 636
9 . 27 477
10 . 27 477
11 . 24 885
12 . 23 139
13 . 21 982
14 . 18 318
15 . 16 909
16 . 16 486
17 . 14 655
Rang Nom Nombre
18 . 14 091
19 . 13 739
20 . 13 739
21 . 12 212
22 . 12 212
23 . 10 369
24 . 9 992
25 . 9 159
26 . 9 159
27 . 8 455
28 . 7 851
29 . 7 851
30 . 7 327
31 . 6 281
32 . 5 941
33 . 5 318
34 . 5 234
Rang Nom Nombre
35 . 5 234
36 . 5 209
37 . 4 396
38 . 4 310
39 . 4 282
40 . 4 227
41 . 3 925
42 . 3 664
43 . 3 592
44 . 3 456
45 . 3 233
46 . 2 971
47 . 2 931
48 . 2 847
49 . 2 748
50 . 2 703

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :