Top des noms pour la commune LA-FRANCHEVILLE – Ardennes (08)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 18
2 . 16
3 . 15
4 . 11
5 . 11
6 . 10
7 . 9
8 . 8
9 . 8
10 . 8
11 . 7
12 . 7
13 . 7
14 . 7
15 . 7
16 . 6
17 . 6
Rang Nom Nombre
18 . 6
19 . 6
20 . 6
21 . 6
22 . 6
23 . 6
24 . 6
25 . 6
26 . 6
27 . 5
28 . 5
29 . 5
30 . 5
31 . 5
32 . 5
33 . 5
34 . 4
Rang Nom Nombre
35 . 4
36 . 4
37 . 4
38 . 4
39 . 4
40 . 4
41 . 4
42 . 4
43 . 4
44 . 4
45 . 4
46 . 4
47 . 4
48 . 4
49 . 4
50 . 4

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 48 338
2 . 22 747
3 . 20 353
4 . 19 335
5 . 14 873
6 . 13 811
7 . 12 084
8 . 10 070
9 . 9 023
10 . 8 789
11 . 8 789
12 . 8 407
13 . 8 056
14 . 7 632
15 . 7 553
16 . 7 161
17 . 6 445
Rang Nom Nombre
18 . 5 687
19 . 5 371
20 . 5 088
21 . 4 834
22 . 4 635
23 . 4 394
24 . 3 867
25 . 3 718
26 . 3 648
27 . 3 581
28 . 3 581
29 . 3 453
30 . 3 453
31 . 3 392
32 . 3 277
33 . 2 930
34 . 2 892
Rang Nom Nombre
35 . 2 872
36 . 2 723
37 . 2 656
38 . 2 640
39 . 2 567
40 . 2 479
41 . 2 417
42 . 2 417
43 . 2 160
44 . 2 148
45 . 2 014
46 . 1 953
47 . 1 934
48 . 1 886
49 . 1 790
50 . 1 749

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :