Top des noms pour la commune ROSIERS-D'EGLETONS – Corrèze (19)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 18
2 . 18
3 . 17
4 . 17
5 . 16
6 . 16
7 . 16
8 . 15
9 . 15
10 . 14
11 . 12
12 . 12
13 . 12
14 . 12
15 . 11
16 . 10
17 . 10
Rang Nom Nombre
18 . 9
19 . 9
20 . 9
21 . 9
22 . 8
23 . 8
24 . 8
25 . 8
26 . 8
27 . 7
28 . 7
29 . 7
30 . 7
31 . 7
32 . 6
33 . 6
34 . 6
Rang Nom Nombre
35 . 6
36 . 6
37 . 6
38 . 6
39 . 5
40 . 5
41 . 5
42 . 5
43 . 5
44 . 5
45 . 5
46 . 5
47 . 5
48 . 5
49 . 5
50 . 5

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 74 984
2 . 74 984
3 . 74 984
4 . 74 984
5 . 74 984
6 . 37 492
7 . 37 492
8 . 37 492
9 . 33 326
10 . 24 995
11 . 22 495
12 . 20 829
13 . 18 746
14 . 18 746
15 . 17 996
16 . 13 232
17 . 13 041
Rang Nom Nombre
18 . 11 997
19 . 11 536
20 . 11 361
21 . 9 998
22 . 9 572
23 . 8 822
24 . 8 332
25 . 7 893
26 . 7 498
27 . 7 498
28 . 6 817
29 . 6 817
30 . 6 616
31 . 5 999
32 . 5 768
33 . 5 356
34 . 5 113
Rang Nom Nombre
35 . 4 999
36 . 4 411
37 . 4 411
38 . 4 411
39 . 4 411
40 . 4 368
41 . 4 166
42 . 3 878
43 . 3 845
44 . 3 749
45 . 3 658
46 . 3 378
47 . 3 260
48 . 3 260
49 . 3 260
50 . 3 214

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :