Top des noms pour la commune PARSAC – Creuse (23)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 23
2 . 22
3 . 18
4 . 16
5 . 14
6 . 13
7 . 13
8 . 13
9 . 12
10 . 12
11 . 11
12 . 10
13 . 10
14 . 10
15 . 10
16 . 9
17 . 9
Rang Nom Nombre
18 . 9
19 . 9
20 . 9
21 . 9
22 . 8
23 . 8
24 . 8
25 . 8
26 . 8
27 . 7
28 . 7
29 . 7
30 . 7
31 . 7
32 . 7
33 . 7
34 . 6
Rang Nom Nombre
35 . 6
36 . 6
37 . 6
38 . 6
39 . 6
40 . 6
41 . 6
42 . 6
43 . 6
44 . 6
45 . 6
46 . 5
47 . 5
48 . 5
49 . 5
50 . 5

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 69 228
2 . 69 228
3 . 69 228
4 . 69 228
5 . 43 267
6 . 34 614
7 . 34 614
8 . 34 614
9 . 34 614
10 . 23 076
11 . 23 076
12 . 22 332
13 . 17 307
14 . 17 307
15 . 16 363
16 . 15 384
17 . 14 080
Rang Nom Nombre
18 . 13 846
19 . 13 846
20 . 12 362
21 . 12 217
22 . 10 975
23 . 9 890
24 . 9 750
25 . 9 692
26 . 9 440
27 . 8 653
28 . 8 653
29 . 8 653
30 . 7 957
31 . 7 912
32 . 6 341
33 . 5 991
34 . 5 769
Rang Nom Nombre
35 . 5 769
36 . 4 887
37 . 4 705
38 . 4 615
39 . 4 615
40 . 4 382
41 . 4 327
42 . 4 327
43 . 3 846
44 . 3 846
45 . 3 709
46 . 3 581
47 . 3 550
48 . 3 147
49 . 3 123
50 . 2 978

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :