Top des noms pour la commune TRANS-EN-PROVENCE – Var (83)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 13
2 . 13
3 . 10
4 . 9
5 . 8
6 . 8
7 . 8
8 . 8
9 . 7
10 . 7
11 . 7
12 . 7
13 . 6
14 . 6
15 . 6
16 . 6
17 . 6
Rang Nom Nombre
18 . 6
19 . 6
20 . 5
21 . 5
22 . 5
23 . 5
24 . 5
25 . 5
26 . 5
27 . 5
28 . 4
29 . 4
30 . 4
31 . 4
32 . 4
33 . 4
34 . 4
Rang Nom Nombre
35 . 4
36 . 4
37 . 4
38 . 4
39 . 4
40 . 4
41 . 4
42 . 4
43 . 4
44 . 4
45 . 4
46 . 4
47 . 4
48 . 4
49 . 3
50 . 3

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 101 598
2 . 101 598
3 . 101 598
4 . 101 598
5 . 101 598
6 . 101 598
7 . 101 598
8 . 101 598
9 . 101 598
10 . 101 598
11 . 67 732
12 . 50 799
13 . 50 799
14 . 50 799
15 . 33 866
16 . 33 866
17 . 33 866
Rang Nom Nombre
18 . 25 400
19 . 25 400
20 . 25 400
21 . 25 400
22 . 25 400
23 . 22 577
24 . 22 577
25 . 21 771
26 . 20 320
27 . 20 320
28 . 15 240
29 . 15 240
30 . 14 514
31 . 14 514
32 . 12 901
33 . 12 700
34 . 12 700
Rang Nom Nombre
35 . 11 723
36 . 11 289
37 . 10 160
38 . 9 769
39 . 9 236
40 . 7 815
41 . 7 257
42 . 7 257
43 . 7 257
44 . 7 130
45 . 6 927
46 . 6 773
47 . 6 773
48 . 6 773
49 . 6 252
50 . 5 976

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :