Top des noms pour la commune APPRIEU – Isère (38)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 33
2 . 26
3 . 21
4 . 21
5 . 20
6 . 18
7 . 18
8 . 17
9 . 17
10 . 15
11 . 15
12 . 15
13 . 15
14 . 15
15 . 15
16 . 14
17 . 13
Rang Nom Nombre
18 . 13
19 . 11
20 . 11
21 . 10
22 . 10
23 . 10
24 . 9
25 . 8
26 . 8
27 . 8
28 . 8
29 . 7
30 . 7
31 . 7
32 . 7
33 . 7
34 . 7
Rang Nom Nombre
35 . 6
36 . 6
37 . 6
38 . 6
39 . 6
40 . 6
41 . 6
42 . 6
43 . 6
44 . 6
45 . 5
46 . 5
47 . 5
48 . 5
49 . 5
50 . 5

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 67 802
2 . 67 802
3 . 67 802
4 . 67 802
5 . 67 802
6 . 67 802
7 . 67 802
8 . 67 802
9 . 67 802
10 . 67 802
11 . 67 802
12 . 67 802
13 . 54 242
14 . 53 273
15 . 45 201
16 . 41 271
17 . 40 681
Rang Nom Nombre
18 . 40 681
19 . 36 983
20 . 33 901
21 . 33 901
22 . 33 901
23 . 29 058
24 . 27 121
25 . 24 215
26 . 22 601
27 . 22 601
28 . 22 601
29 . 20 685
30 . 20 222
31 . 19 372
32 . 19 372
33 . 16 950
34 . 16 950
Rang Nom Nombre
35 . 16 143
36 . 15 647
37 . 14 529
38 . 13 560
39 . 13 560
40 . 13 560
41 . 13 560
42 . 11 965
43 . 11 300
44 . 10 234
45 . 9 417
46 . 9 417
47 . 9 005
48 . 8 921
49 . 8 475
50 . 8 345

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :