Top des noms pour la commune CHAUDENAY – Saône-et-Loire (71)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 22
2 . 16
3 . 12
4 . 11
5 . 11
6 . 11
7 . 10
8 . 10
9 . 10
10 . 10
11 . 10
12 . 9
13 . 8
14 . 8
15 . 8
16 . 8
17 . 7
Rang Nom Nombre
18 . 7
19 . 7
20 . 7
21 . 7
22 . 7
23 . 6
24 . 6
25 . 6
26 . 6
27 . 6
28 . 5
29 . 5
30 . 5
31 . 5
32 . 5
33 . 5
34 . 5
Rang Nom Nombre
35 . 5
36 . 5
37 . 5
38 . 4
39 . 4
40 . 4
41 . 4
42 . 4
43 . 4
44 . 4
45 . 4
46 . 4
47 . 4
48 . 4
49 . 4
50 . 3

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 113 706
2 . 113 706
3 . 75 804
4 . 56 853
5 . 56 853
6 . 37 902
7 . 31 838
8 . 31 585
9 . 30 613
10 . 18 951
11 . 18 951
12 . 18 951
13 . 18 951
14 . 15 684
15 . 15 505
16 . 14 213
17 . 14 213
Rang Nom Nombre
18 . 13 867
19 . 12 634
20 . 12 183
21 . 10 577
22 . 9 935
23 . 8 626
24 . 8 122
25 . 7 580
26 . 7 357
27 . 6 933
28 . 6 822
29 . 5 685
30 . 5 264
31 . 4 839
32 . 4 738
33 . 4 211
34 . 3 553
Rang Nom Nombre
35 . 3 446
36 . 3 296
37 . 3 188
38 . 3 158
39 . 3 073
40 . 2 891
41 . 2 707
42 . 2 707
43 . 2 707
44 . 2 419
45 . 2 369
46 . 2 274
47 . 2 230
48 . 2 187
49 . 2 067
50 . 2 049

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :