Top des noms pour la commune MOSSET – Pyrénées-Orientales (66)

Top 50 des noms par nombre

Rang Nom Nombre
1 . 31
2 . 28
3 . 22
4 . 20
5 . 19
6 . 18
7 . 15
8 . 13
9 . 13
10 . 10
11 . 10
12 . 10
13 . 9
14 . 9
15 . 9
16 . 9
17 . 8
Rang Nom Nombre
18 . 8
19 . 8
20 . 8
21 . 7
22 . 7
23 . 6
24 . 6
25 . 5
26 . 5
27 . 5
28 . 5
29 . 5
30 . 5
31 . 5
32 . 5
33 . 4
34 . 4
Rang Nom Nombre
35 . 4
36 . 4
37 . 4
38 . 4
39 . 4
40 . 3
41 . 3
42 . 3
43 . 3
44 . 3
45 . 3
46 . 3
47 . 3
48 . 3
49 . 3
50 . 3

Top 50 des noms caractéristiques du département

Rang Nom Nombre
1 . 131 671
2 . 131 671
3 . 131 671
4 . 102 411
5 . 65 836
6 . 65 836
7 . 49 377
8 . 37 266
9 . 32 918
10 . 32 918
11 . 32 186
12 . 23 236
13 . 13 860
14 . 13 167
15 . 12 846
16 . 11 690
17 . 10 973
Rang Nom Nombre
18 . 10 749
19 . 10 129
20 . 8 564
21 . 8 495
22 . 8 345
23 . 8 229
24 . 7 745
25 . 7 201
26 . 5 985
27 . 5 486
28 . 5 021
29 . 4 647
30 . 4 572
31 . 4 540
32 . 4 100
33 . 3 762
34 . 3 658
Rang Nom Nombre
35 . 3 376
36 . 3 256
37 . 3 211
38 . 2 687
39 . 2 232
40 . 2 159
41 . 2 057
42 . 2 010
43 . 1 995
44 . 1 936
45 . 1 922
46 . 1 733
47 . 1 606
48 . 1 589
49 . 1 568
50 . 1 549

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :